Трансформатор с К-фактор изолированием
Переносной трансформатор с полным К-фактор изолированием (аналог K-Factor Insulating transformer model TMIB119)
.jpg)
| POWER: | from 0.5 to 2KVA |
| Input voltage: | 230V |
| Output voltage: | 230V |
| Frequency | 50/60Hz |
| Protection of the transformer (without enclosure) | IP00 |
| Protection class | I |
| Isolation class: | F |
| Isolation class of the winding | F-H |
| Ambient temperature | 25°C |
| Ma temperature rise | 80°C |
| Max regulation at full load | 3.5% |
| Short circuit current | 5% max |
| Efficiency | >97% |
| Cooling | AN |
| Max relative humidity | 95% |
| Altitude | up to 1000m.above sea level without derating |
| Applied standards | EN61558-2-4 (CEI 96-8) |
| EN60601-1-1 (CEI 62-51) | |
| Dimensions (mm.) | 500-1000VA: 180X240xh.160 |
| 1500-2000VA: 180X350Xh.190 |